Previsioni per giovedì 1 settembre 2016 | ||
Criticità prevista: | ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
Precipitazioni: | Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Massime in locale sensibile diminuzione | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Previsioni per venerdì 2 settembre 2016 | ||
Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | |
Precipitazioni: | Nessun fenomeno significativo | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Previsioni per sabato 3 settembre 2016 | ||
Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 16:00 di domani | |
Precipitazioni: | Nessun fenomeno significativo | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.